Pentru a veni în ajutorul celor care doresc sa îşi facă un calcul estimativ al viitoarei construcţii metalice prefabricate, public mai jos o listă generala de componente:
| Nr. | Denumire | U/M | Cant. | PU € |
| 1 | Proiect | mp | ||
| 2 | Structura metalica principala | Kg | ||
| 3 | Suruburi structura principala | buc | ||
| 4 | Pane C 200 | m | ||
| 5 | Rigle Z 200 | m | ||
| 6 | Usi Pietonale | buc | ||
| 7 | Usi Industriale | buc | ||
| 8 | Ferestre | buc | ||
| 9 | Luminatoare | mp | ||
| 10 | Panou acoperis (50-15,1) | mp | ||
| 11 | Panou perete (50-14,3) | mp | ||
| 12 | Suruburi panouri acoperis | buc | ||
| 13 | Suruburi panouri perete | buc | ||
| 14 | Coama exterioara standard | buc | ||
| 15 | Subcoama standard | buc | ||
| 16 | Garnitura Coama | buc | ||
| 17 | Tinichigerie Pazie | buc | ||
| 18 | Tinichigerie Colt exterior | buc | ||
| 19 | Tinichigerie Sort soclu | buc | ||
| 20 | Tinichigerie Finisaj Sort soclu | buc | ||
| 21 | Glaf vertical (Usa Pietonala) | buc | ||
| 22 | Glaf vertical (Usa Industriala) | buc | ||
| 23 | Glaf orizontal (Usa Pietonala) | buc | ||
| 24 | Glaf orizontal (Usa Industriala) | buc | ||
| 25 | Finisaj Glaf orizontal | buc | ||
| 26 | Rost imbinare exterior | buc | ||
| 27 | Jgheaburi | buc | ||
| 28 | Console Jgheab | buc | ||
| 29 | Burlane | buc | ||
| 30 | Console Burlan | buc |



Mesaje, Opinii